Quicklinks
Top Links
biographyby votesawardsNewsDeskmessage boardFilmographies
categorizedby typeby yearby ratingsby votesby TV series awards titles for saleby genre by keyword power search credited with tv scheduleBiographical
biography other works publicity contact photo gallery resume NewsDeskmessage boardExternal Links
official sites miscellaneous photographs sound clips video clipsCarmelita González More at IMDbPro »
Overview
Date of Birth:
Awards:
1 win & 2 nominations more
Alternate Names:
Carmen Gonzales | Carmen Gonzalez | Carmen González
IMDb Resume:
Do you represent Carmelita González? Add a resume and photos to this page with IMDb Resume.
Filmography
Actress
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | "Amar otra vez" (2003) | Lidia (1 episode, 2004) | 2004 | - | 8.3 (11) |
|
AKAs:
1 TV episode:
|
||||||
|
|
2. | "Mujer, casos de la vida real" (1985) | Tia Delia (14 episodes, 1995-2004) | 2004 | - | 5.3 (40) |
|
14 TV episodes:
|
||||||
|
|
3. | "Así son ellas" (2002) | Aunt Luvia (1 episode, 2002) | 2002 | - | 7.6 (7) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
4. | "Navidad sin fin" (2001) | Natividad | 2001 | - | 1.9 (9) |
|
|
||||||
|
|
5. | "Por un beso" (2000) | Elodia (1 episode, 2000) | 2000 | - | 7.4 (10) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
6. | "Mi destino eres tú" (2000) | Asunción Rivadeneira (1 episode, 2000) | 2000 | - | 4.7 (24) |
|
AKAs:
1 TV episode:
|
||||||
|
|
7. | "Alma rebelde" (1999) | Simona (1 episode, 1999) | 1999 | - | 8.5 (22) |
|
1 TV episode:
|
||||||
|
|
8. | Reclusorio III (1999) | 1999 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
9. | "Gotita de amor" (1998) | Honoria | 1998 | - | 6.9 (11) |
|
|
||||||
|
|
10. | "El secreto de Alejandra" (1997) | Carolina | 1997 | - | - |
|
|
||||||
|
|
11. | "Sentimientos ajenos" (1996) | Inés | 1996 | - | 9.9 (8) |
|
|
||||||
|
|
12. | "La sombra del otro" (1996) | 1996 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
13. | "Bajo un mismo rostro" (1995) | Lucia | 1995 | - | - |
|
|
||||||
|
|
14. | Amor que mata (1994) | 1994 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
15. | "Volver a empezar" (1994) | Encarnación | 1994 | - | 9.2 (17) |
|
|
||||||
|
|
16. | "Más allá del puente" (1994) | Queta | 1994 | - | - |
|
|
||||||
|
|
17. | "Clarisa" (1993) | Sofía | 1993 | - | - |
|
|
||||||
|
|
18. | Gas, Food Lodging (1992) | (as Carmen Gonzales) Mexican Woman | 1992 | - | 6.6 (1,743) |
|
|
||||||
|
|
19. | AR-15: Comando implacable (1992) | 1992 | - | 6.5 (6) | |
|
|
||||||
|
|
20. | "Ángeles sin paraíso" (1992) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
21. | Las paradas de los choferes (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
22. | Cuando te veo palpito (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
23. | Pedro infante vive? (1991) | Carmelita Gonzalez | 1991 | - | - |
|
|
||||||
|
|
24. | Bestia nocturna (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
25. | Las travesuras de Super Chi-do (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
26. | Un corazón para dos (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
27. | "Cuando llega el amor" (1990) | Carmen | 1990 | - | - |
|
|
||||||
|
|
28. | Noche de pánico (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
29. | El garañón (1989) | 1989 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
30. | Terror, sexo y brujería (1989) | 1989 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
31. | "Ángeles blancos" (1989) | Dolores | 1989 | - | - |
|
|
||||||
|
|
32. | Pandilla de cadeneros (1988) | 1988 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
33. | El vergonzoso (1988) | 1988 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
34. | El cabaretero y sus golfas (1988) | 1988 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
35. | El diablo, el santo y el tonto (1987) | 1987 | - | 4.8 (6) | |
|
|
||||||
|
|
36. | Cinco nacos asaltan Las Vegas (1987) | 1987 | - | 5.3 (13) | |
|
|
||||||
|
|
37. | El cachas de oro (1986) | 1986 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
38. | Sinvergüenza pero honrado (1985) | 1985 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
39. | Motel (1984) | Carolina López viuda de Pérez | 1984 | - | 6.7 (5) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
40. | El sinvergüenza (1984) | 1984 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
41. | El judicial (1984) | 1984 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
42. | Se sufre pero se goza (1984) | 1984 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
43. | La divina Lola (1984) | 1984 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
44. | Niño pobre, niño rico (1983) | 1983 | - | 4.4 (5) | |
|
|
||||||
|
|
45. | La banda de la sotana negra (1983) | 1983 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
46. | El torito de Tepito (1982) | 1982 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
47. | "Leona Vicario" (1982) | 1982 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
48. | Las braceras (1981) | 1981 | - | 7.1 (5) | |
|
|
||||||
|
|
49. | La cosecha de mujeres (1981) | 1981 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
50. | La pachanga (1981) | Doña Eugenia, the debutante's mother | 1981 | - | 7.2 (17) |
|
|
||||||
|
|
51. | "El medio pelo" (1980) | Chayo | 1980 | - | - |
|
|
||||||
|
|
52. | "Corazones sin rumbo" (1980) | Rocío | 1980 | - | - |
|
|
||||||
|
|
53. | El torito puños de oro (1979) | 1979 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
54. | Cartas de amor de una monja (1978) | 1978 | - | 5.9 (13) | |
|
|
||||||
|
|
55. | Los amantes frios (1978) | Doña Loto (segment "Los Amantes frios") | 1978 | - | 7.9 (11) |
|
|
||||||
|
|
56. | "Rosalia" (1978) | 1978 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
57. | Sor tequila (1977) | 1977 | - | 5.8 (20) | |
|
|
||||||
|
|
58. | "Los bandidos del río frío" (1976) | Pascuala | 1976 | - | - |
|
|
||||||
|
|
59. | Albures mexicanos (1975) | 1975 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
60. | Lerpar (1975) | 'Patroa' Maria | 1975 | - | - |
|
|
||||||
|
|
61. | Pedro Só (1972) | 1972 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
62. | Lotação Esgotada (1972) | Mariana | 1972 | - | - |
|
|
||||||
|
|
63. | "Los hermanos coraje" (1972) | Dalia | 1972 | - | - |
|
|
||||||
|
|
64. | "Pequeñeces" (1971) | 1971 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
65. | "El ojo de vidrio" (1969) | 1969 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
66. | Aventura en el palacio viejo (1967) | 1967 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
67. | La venganza de Huracán Ramirez (1967) | 1967 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
68. | El hijo de Huracán Ramírez (1966) | 1966 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
69. | El señor doctor (1965) | Hysterical woman | 1965 | - | 6.2 (82) |
|
|
||||||
|
|
70. | "Secreto de confesión" (1965) | 1965 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
71. | El misterio de Huracán Ramírez (1962) | 1962 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
72. | Espiritismo (1962) | Alicia | 1962 | - | 4.6 (31) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
73. | El hombre del expreso de Oriente (1962) | 1962 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
74. | Los inocentes (1961) | 1961 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
75. | "Culpas ajenas" (1961) | 1961 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
76. | El hombre que perdió el tren (1960) | (as Carmen González) | 1960 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
77. | S.O.S., abuelita (1959) | 1959 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
78. | Sucedió en México (1958) | 1958 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
79. | Bodas de oro (1956) | (as Carmen Gonzalez) | 1956 | - | 5.1 (8) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
80. | Around the World in Eighty Days (1956) | (uncredited) Extra | 1956 | - | 6.8 (6,664) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
81. | El hombre que quiso ser pobre (1956) | Elena | 1956 | - | - |
|
|
||||||
|
|
82. | Pura vida (1956) | Lucía | 1956 | - | - |
|
|
||||||
|
|
83. | La vida es maravillosa (1956) | dancer | 1956 | - | - |
|
|
||||||
|
|
84. | Ofrenda (1954) | 1954 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
85. | Hijas casaderas (1954) | 1954 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
86. | La ladrona (1954) | 1954 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
87. | Venganza en el circo (1954) | Laura | 1954 | - | - |
|
|
||||||
|
|
88. | Reportaje (1953) | Edmundo's servant | 1953 | - | 6.8 (41) |
|
|
||||||
|
|
89. | Dos tipos de cuidado (1953) | Rosario | 1953 | - | 7.4 (190) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
90. | El jugador (1953) | 1953 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
91. | Canción de cuna (1953) | 1953 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
92. | Huracán Ramírez (1953) | 1953 | - | 7.2 (8) | |
|
|
||||||
|
|
93. | Sor Alegría (1952) | 1952 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
94. | Los hijos de nadie (Dos caminos) (1952) | 1952 | - | 5.8 (7) | |
|
|
||||||
|
|
95. | Los hijos de María Morales (1952) | Gloria Magaña | 1952 | - | 6.6 (31) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
96. | Subida al cielo (1952) | Albina | 1952 | - | 7.1 (334) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
97. | Las locuras de Tin-Tan (1952) | Lolita | 1952 | - | 5.7 (9) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
98. | La trinca del aire (1951) | 1951 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
99. | Doña Clarines (1951) | 1951 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
100. | Los apuros de mi ahijada (1951) | (as Carmen Gonzalez) | 1951 | - | - |
|
|
||||||
|
|
101. | Barrio bajo (1950) | 1950 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
102. | Aventuras de un nuevo rico (1950) | 1950 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
103. | Yo también soy de Jalisco (1950) | 1950 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
104. | Matrimonio y mortaja (1950) | 1950 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
105. | El charro Negro en el norte (1949) | (as Carmen Gonzalez) Anita | 1949 | - | 4.4 (5) |
|
|
||||||
|
|
106. | Angeles del arrabal (1949) | 1949 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
107. | El hijo del bandido (1949) | 1949 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
108. | Yo maté a Juan Charrasqueado (1949) | (as Carmen Gonzalez) | 1949 | - | - |
|
|
||||||
|
|
109. | Comisario en turno (1949) | 1949 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
110. | Se la llevó el Remington (1948) | Gloria | 1948 | - | - |
|
|
||||||
|
|
111. | El gallo giro (1948) | 1948 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
112. | El cuarto mandamiento (1948) | 1948 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
113. | Casbah (1948) | (uncredited) Girl in Inez's Shop | 1948 | - | 6.5 (137) |
|
|
||||||
|
|
114. | Que Dios me perdone (1948) | Alicia | 1948 | - | 4.9 (10) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
115. | El muchacho alegre (1948) | 1948 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
116. | E o Mundo se Diverte (1948) | (as Carmen González) | 1948 | - | 6.7 (10) |
|
|
||||||
|
|
117. | Tycoon (1947) | (uncredited) Girl | 1947 | - | 6.0 (398) |
|
|
||||||
|
|
118. | La niña de mis ojos (1947) | Germana | 1947 | - | - |
|
|
||||||
|
|
119. | Twilight on the Rio Grande (1947) | (uncredited) Girl on Balcony | 1947 | - | 5.1 (17) |
|
|
||||||
|
|
120. | Una extraña mujer (1947) | 1947 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
121. | El ropavejero (1947) | Maid | 1947 | - | 8.3 (11) |
|
|
||||||
|
|
122. | El barchante Neguib (1946) | 1946 | - | 8.4 (15) | |
|
|
||||||
|
|
123. | Las colegialas (1946) | (uncredited) | 1946 | - | - |
|
|
||||||
|
|
124. | El puente del castigo (1946) | 1946 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
125. | No basta ser charro (1946) | (uncredited) | 1946 | - | 5.0 (5) |
|
|
||||||
|
|
126. | Soy un prófugo (1946) | (as Carmen González) | 1946 | - | 6.9 (19) |
|
|
||||||
|
|
127. | Las cinco advertencias de Satanás (1945) | 1945 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
128. | Marina (1945) | (uncredited) Pueblerina | 1945 | - | - |
|
|
||||||
|
|
129. | Camino de Sacramento (1945) | (uncredited) | 1945 | - | 5.9 (6) |
|
|
||||||
Self |
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Memoria del cine mexicano (1993) | Herself | 1993 | - | - |
|
|
||||||
|
|
2. | "Estrellas infantiles" (1955) | Herself - Host | 1955 | - | - |
|
|
||||||
Additional Details
Plot Keywords:
Melodrama | Based On Novel | Beautiful Woman | Soap Opera more
Message Boards
Discuss this person with other users on IMDb message board for Carmelita González| You may report errors and omissions on this page to the IMDb database managers. They will be examined and if approved will be included in a future update. Clicking the 'Update' button will take you through a step-by-step process. | |
| With our Resume service you can add photos and build a complete resume to help you achieve the best possible presentation on the IMDb. Click here to add your resume and/or your photos to IMDb. |
