IMDb >
Luis Aguilar
Quicklinks
Top Links
biographyby votesawardsNewsDeskmessage boardFilmographies
categorizedby typeby yearby ratingsby votesby TV series awards titles for saleby genre by keyword power search credited with tv scheduleBiographical
biography other works publicity contact photo gallery resume NewsDeskmessage boardExternal Links
official sites miscellaneous photographs sound clips video clipsLuis Aguilar (I) More at IMDbPro »
Overview
Date of Birth:
Date of Death:
24 October 1997, Mexico City, Mexico more
Awards:
2 wins more
Alternate Names:
Luís Aguilar | Luis Aguilar P.
Filmography
Actor
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | En los cascos de un caballo (1997) | (as Luis Aguilar P.) Amogo 1 | 1997 | - | - |
|
|
||||||
|
|
2. | "Bajo un mismo rostro" (1995) | Padre Tomás | 1995 | - | - |
|
|
||||||
|
|
3. | Crimen en Chihuahua (1995) | 1995 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
4. | El reloj de la muerte (1993) | 1993 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
5. | Alto poder (1992) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
6. | Los años de Greta (1992) | Pascual | 1992 | - | 8.6 (15) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
7. | El tigre de la frontera (1992) | 1992 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
8. | La metralleta infernal (1991) | 1991 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
9. | Lola la trailera 3 (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
10. | "Capricho" (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
11. | Maria la guerrillera (1991) | 1991 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
12. | El garañón 2 (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
13. | Muerto al hoyo... y el vivo tambien (1990) | 1990 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
14. | A gozar, a gozar, que el mundo se va acabar (1990) | 1990 | - | 4.1 (8) | |
|
|
||||||
|
|
15. | Programado para morir (1989) | 1989 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
16. | Cargamento mortal (1989) | Capitán | 1989 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
17. | Ladrón (1988) | 1988 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
18. | La rielera (1988) | 1988 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
19. | Cacería humana (1987) | 1987 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
20. | "Victoria" (1987) | Gregorio | 1987 | - | - |
|
|
||||||
|
|
21. | Casos de alarma (1986) | 1986 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
22. | "Muchachita" (1986) | Gabriel | 1986 | - | - |
|
|
||||||
|
|
23. | "Soledad" (1981) | Defender Lawyer of Soledad | 1981 | - | - |
|
|
||||||
|
|
24. | El último escape (1980) | Frank | 1980 | - | - |
|
|
||||||
|
|
25. | Los tres compadres (1975) | 1975 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
26. | Los galleros de Jalisco (1974) | 1974 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
27. | El sargento Perez (1973) | 1973 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
28. | Manuel Saldivar, el texano (1972) | 1972 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
29. | El ausente (1972) | 1972 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
30. | Siete muertes para el texano (1971) | 1971 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
31. | La chamuscada (Tierra y libertad) (1971) | 1971 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
32. | Duelo en El Dorado (1969) | 1969 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
33. | Dos valientes (1969) | 1969 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
34. | El caudillo (1968) | 1968 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
35. | El silencioso (1967) | 1967 | - | 6.2 (5) | |
|
|
||||||
|
|
36. | Detectives o ladrones..? (Dos agentes inocentes) (1967) | 1967 | - | 4.1 (7) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
37. | El comandante Furia (1966) | 1966 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
38. | Gallo corriente, gallo valiente (1966) | 1966 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
39. | Los cuatro Juanes (1966) | Juan sin Miedo | 1966 | - | 4.9 (6) |
|
|
||||||
|
|
40. | Los tres salvajes (1966) | 1966 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
41. | Los gavilanes negros (1966) | 1966 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
42. | Los dos apóstoles (1966) | 1966 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
43. | Duelo de pistoleros (1966) | 1966 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
44. | El fugitivo (1966) | 1966 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
45. | Audaz y bravero (1965) | 1965 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
46. | El tigre de Guanajuato: Leyenda de venganza (1965) | 1965 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
47. | El pozo (1965) | 1965 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
48. | Mi ley es un revólver (1965) | 1965 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
49. | Escuela para solteras (1965) | 1965 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
50. | Cucurrucucú Paloma (1965) | 1965 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
51. | Los expatriados (1964) | 1964 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
52. | El bracero del año (1964) | 1964 | - | 5.2 (8) | |
|
|
||||||
|
|
53. | El halcón solitario (1964) | 1964 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
54. | Un gallo con espolones (Operación ñongos) (1964) | 1964 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
55. | Agarrando parejo (1964) | 1964 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
56. | El revólver sangriento (1964) | 1964 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
57. | 'México de mi corazón' (Dos Mexicanas en México) (1964) | Él mismo | 1964 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
58. | Los hermanos Muerte (1964) | 1964 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
59. | El mariachi canta (1963) | 1963 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
60. | El hombre de papel (1963) | (as Luís Aguilar) Ventrílocuo | 1963 | - | 7.2 (46) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
61. | Un''par de sinvergüenzas (1963) | 1963 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
62. | Vuelven los cinco halcones (1962) | 1962 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
63. | Atrás de las nubes (1962) | Luis | 1962 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
64. | El Zorro vengador (1962/I) | 1962 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
65. | La trampa mortal (1962) | 1962 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
66. | Cazadores de asesinos (1962) | 1962 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
67. | La venganza de la sombra (1962) | 1962 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
68. | Los cinco halcones (1962) | 1962 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
69. | Contra viento y marea (1962) | Chui | 1962 | - | 4.7 (5) |
|
|
||||||
|
|
70. | Juan sin miedo (1961) | Juan Macías | 1961 | - | - |
|
|
||||||
|
|
71. | El enmascarado justiciero (1961) | 1961 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
72. | Tres tristes tigres (1961) | Mauro | 1961 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
73. | Juana Gallo (1961) | Arturo Ceballos Rico | 1961 | - | 7.5 (16) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
74. | Mi noche de bodas (1961) | Pedro | 1961 | - | 2.8 (6) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
75. | Remolino (1961) | 1961 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
76. | La máscara de la muerte (1961) | 1961 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
77. | La diligencia de la muerte (1961) | 1961 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
78. | El correo del norte (1960) | 1960 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
79. | La calavera negra (1960) | 1960 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
80. | De tal palo tal astilla (1960) | 1960 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
81. | La máscara de hierro (1960) | 1960 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
82. | Ladrón que roba a ladrón (1960) | 1960 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
83. | Dicen que soy hombre malo (1960) | 1960 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
84. | Yo no me caso compadre (1960) | 1960 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
85. | El ánima del ahorcado contra el latigo negro (1959) | 1959 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
86. | Bendito entre las mujeres (1959) | 1959 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
87. | La estampida (1959) | 1959 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
88. | El regreso del monstruo (1959) | Luis, alias El Zorro Escarlata | 1959 | - | - |
|
|
||||||
|
|
89. | Me gustan valentones! (1959) | 1959 | - | 5.2 (11) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
90. | Tan bueno el giro como el colorado (1959) | 1959 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
91. | Ando volando bajo (1959) | 1959 | - | 8.0 (11) | |
|
|
||||||
|
|
92. | Carabina 30-30 (1958) | 1958 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
93. | El Zorro escarlata en la venganza del ahorcado (1958) | Luis, alias El Zorro Escarlata | 1958 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
94. | El misterio del látigo negro (1958) | El Latigo Negro | 1958 | - | - |
|
|
||||||
|
|
95. | Maratón de baile (1958) | 1958 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
96. | Locos por la televisión (1958) | 1958 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
97. | Socios para la aventura (1958) | (singing voice) | 1958 | - | - |
|
|
||||||
|
|
98. | Sucedió en México (1958) | 1958 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
99. | El boxeador (1958) | Cantante | 1958 | - | - |
|
|
||||||
|
|
100. | El látigo negro (1958) | El Latigo Negro | 1958 | - | - |
|
|
||||||
|
|
101. | Música y dinero (1958) | 1958 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
102. | Locura musical (1958) | 1958 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
103. | ¡Cielito lindo! (1957) | 1957 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
104. | La cabeza de Pancho Villa (1957) | 1957 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
105. | La marca de Satanás (1957) | 1957 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
106. | El jinete sin cabeza (1957) | 1957 | - | 5.4 (5) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
107. | Locos peligrosos (1957) | Pedro | 1957 | - | 6.7 (5) |
|
|
||||||
|
|
108. | Los tres bohemios (1957) | 1957 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
109. | Hay ángeles con espuelas (1957) | 1957 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
110. | Alma de acero (1957) | 1957 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
111. | Grítenme piedras del campo (1957) | Luis | 1957 | - | - |
|
|
||||||
|
|
112. | Pies de gato (1957) | 1957 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
113. | Los chiflados del rock and roll (1957) | 1957 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
114. | Teatro del crimen (1957) | 1957 | - | 4.9 (11) | |
|
|
||||||
|
|
115. | Pancho López (1957) | 1957 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
116. | ¡Aquí están los aguilares! (1957) | Luis | 1957 | - | - |
|
|
||||||
|
|
117. | El Zorro Escarlata (1957) | Zorro Escarlata | 1957 | - | - |
|
|
||||||
|
|
118. | Besos prohibidos (1956) | 1956 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
119. | Serenata en México (1956) | 1956 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
120. | No me olvides nunca (1956) | 1956 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
121. | Lola Torbellino (1956) | 1956 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
122. | Los bandidos de Río Frío (1956) | 1956 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
123. | El 7 leguas (1955) | Rodolfo, el Cancionero | 1955 | - | 7.8 (6) |
|
|
||||||
|
|
124. | Yo fui novio de Rosita Alvírez (1955) | Rosita's Betrothed | 1955 | - | - |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
125. | Al diablo las mujeres (1955) | 1955 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
126. | Nuevo amanecer (1954) | 1954 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
127. | Con el diablo en el cuerpo (1954) | 1954 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
128. | Chucho el Roto (1954) | Jesus Arriaga, Chucho el Roto | 1954 | - | - |
|
|
||||||
|
|
129. | Sueños de gloria (1953) | 1953 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
130. | ¡Ay, pena, penita, pena! (1953) | 1953 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
131. | Nadie muere dos veces (1953) | 1953 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
132. | Genio y figura (1953) | 1953 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
133. | El lunar de la familia (1953) | 1953 | - | 7.8 (5) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
134. | Los solterones (1953) | 1953 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
135. | Del rancho a la televisión (1953) | 1953 | - | 6.8 (5) | |
|
|
||||||
|
|
136. | Tal para cual (1953) | Paco | 1953 | - | 6.8 (8) |
|
|
||||||
|
|
137. | Póker de ases (1952) | 1952 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
138. | Las interesadas (1952) | 1952 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
139. | Yo fui una callejera (1952) | 1952 | - | 4.9 (5) | |
|
|
||||||
|
|
140. | La hija del ministro (1952) | 1952 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
141. | Porque peca la mujer (1952) | 1952 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
142. | Cuatro noches contigo (1952) | Luis Galán | 1952 | - | 3.1 (5) |
|
|
||||||
|
|
143. | Víctimas del divorcio (1952) | 1952 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
144. | ¡¿Qué te ha dado esa mujer?! (1951) | Luis Macías Valadez | 1951 | - | 7.0 (87) |
|
|
||||||
|
|
145. | Cuando tú me quieras (1951) | 1951 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
146. | A.T.M.: ¡¡A toda máquina!! (1951) | Luis Macías | 1951 | - | 7.8 (176) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
147. | El tigre enmascarado (1951) | 1951 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
148. | El señor gobernador (1951) | 1951 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
149. | Capitán de rurales (1951) | 1951 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
150. | Primero soy mexicano (1950) | 1950 | - | 6.9 (9) | |
|
|
||||||
|
|
151. | Yo también soy de Jalisco (1950) | 1950 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
152. | Dos gallos de pelea (1950) | 1950 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
153. | Tú, solo tú (1950) | 1950 | - | 4.7 (5) | |
|
|
||||||
|
|
154. | Una canción a la vírgen (1949) | 1949 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
155. | El charro del Cristo (1949) | 1949 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
156. | Rondalla (1949) | 1949 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
157. | Arriba el norte (1949) | 1949 | - | 6.0 (6) | |
|
|
||||||
|
|
158. | Tres hombres malos (1949) | 1949 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
159. | Comisario en turno (1949) | 1949 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
160. | La norteña de mis amores (1948) | 1948 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
161. | Se la llevó el Remington (1948) | El Remington | 1948 | - | - |
|
|
||||||
|
|
162. | El gallo giro (1948) | 1948 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
163. | Una aventura en la noche (1948) | Arturo Centella | 1948 | - | 6.9 (10) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
164. | El último chinaco (1948) | 1948 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
165. | Charro a la fuerza (1948) | 1948 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
166. | El muchacho alegre (1948) | Luis Coronado | 1948 | - | - |
|
|
||||||
|
|
167. | Los cristeros (1947) | 1947 | - | - | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
168. | Yo maté a Rosita Alvírez (1947) | 1947 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
169. | Guadalajara pues (1946) | 1946 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
170. | Aquí está Juan Colorado (1946) | 1946 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
171. | La reina del trópico (1946) | 1946 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
172. | Caminos de sangre (1945) | 1945 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
173. | Sota, caballo y rey (1944) | 1944 | - | - | |
|
|
||||||
|
|
174. | Soy puro mexicano (1942) | Rafael | 1942 | - | 8.3 (10) |
|
AKAs:
|
||||||
Soundtrack
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | El amor llegó a Jalisco (1963) | (writer: "Por Tus Ojos") | 1963 | - | - |
|
|
||||||
|
|
2. | Ando volando bajo (1959) | (performer: "Tu y las Nubes", "La Campiña", "Serenata del Perdon", "Asi Soy Yo", "Soy un Golfo", "El Hijo Desobediente", "Platicando con el Escoba") | 1959 | - | 8.0 (11) |
|
|
||||||
|
|
3. | Locos peligrosos (1957) | (performer: "Perdoname Beethoven", "Los Aeroplanos", "Tengo Hormigas en el Pantalon", "16 Toneladas (16 Tons)") | 1957 | - | 6.7 (5) |
|
|
||||||
|
|
4. | ¡Aquí están los aguilares! (1957) | (performer: "Corrido de los Aguilares") | 1957 | - | - |
|
|
||||||
|
|
5. | Nadie muere dos veces (1953) | (performer: "Ella") | 1953 | - | - |
|
|
||||||
Music Department |
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Los tres bohemios (1957) | (musical numbers) | 1957 | - | - |
|
|
||||||
|
|
2. | Los chiflados del rock and roll (1957) | (musical numbers) | 1957 | - | - |
|
|
||||||
Self
View by
NEW
|
Year | Gross (USD) | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | Memoria del cine mexicano (1993) | Himself | 1993 | - | - |
|
|
||||||
|
|
2. | México de mis amores (1979) | El mismo | 1979 | - | 8.5 (7) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
3. | Quiero ser artista (1958) | Himself | 1958 | - | 6.2 (5) |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
4. | El charro inmortal (1955) | 1955 | - | 7.1 (8) | |
|
AKAs:
|
||||||
|
|
1. | Pedro Infante: La trayectoria (2008) (TV) | Himself |
|
|
2. | Celebremos México: Hecho en México (2005) (TV) | Himself |
|
|
3. | María Félix: Una diva inmortal (2003) (TV) | Himself |
Additional Details
Plot Keywords:
Beautiful Woman | Based On Novel | Mexican Revolution | Based On Play more
Message Boards
Discuss this person with other users on IMDb message board for Luis Aguilar (I)
Find where Luis Aguilar is credited alongside another name
| You may report errors and omissions on this page to the IMDb database managers. They will be examined and if approved will be included in a future update. Clicking the 'Update' button will take you through a step-by-step process. | |
| With our Resume service you can add photos and build a complete resume to help you achieve the best possible presentation on the IMDb. Click here to add your resume and/or your photos to IMDb. |
